Slot: temperature
Temperature
URI: AFR:0001584 Alias: temperature
Applicable Classes
| Name | Description | Modifies Slot |
|---|---|---|
| RamanSpectroscopy | Raman spectroscopy | no |
| SingleCrystalXRD | Single crystal X-ray diffraction | no |
| CyclicVoltammetry | Cyclic voltammetry | no |
| HPLCMS | High-performance liquid chromatography mass spectrometry | no |
| SonochemicalSynthesis | Sonochemical synthesis method for catalyst preparation | no |
| AqueousStability | Aqueous stability property | no |
| DynamicLightScattering | Dynamic light scattering | no |
| PhotoluminescenceLifetime | Photoluminescence lifetime measurement | no |
| XRayAbsorptionSpectroscopy | X-ray absorption spectroscopy | no |
| Sublimation | Sublimation method for catalyst preparation | no |
| Microkinetics | Microkinetics simulation | no |
| PhotoluminescenceSpectroscopy | Photoluminescence spectroscopy | no |
| InfraredSpectroscopy | Infrared spectroscopy | no |
| DRIFTS | Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy | no |
| SizeExclusionChromatography | Size-exclusion chromatography | no |
| NMRSpectroscopy | Nuclear magnetic resonance spectroscopy | no |
| MonteCarlo | Monte Carlo simulation | no |
| ConductivityMeasurement | Conductivity measurement | no |
| PowderXRD | Powder X-ray diffraction | no |
Properties
-
Range: Float
-
Multivalued: True
Identifier and Mapping Information
Schema Source
- from schema: https://w3id.org/nfdi4cat/catcore
Mappings
| Mapping Type | Mapped Value |
|---|---|
| self | AFR:0001584 |
| native | catcore:temperature |
LinkML Source
name: temperature
description: Temperature
from_schema: https://w3id.org/nfdi4cat/catcore
rank: 1000
slot_uri: AFR:0001584
alias: temperature
domain_of:
- SonochemicalSynthesis
- Sublimation
- PowderXRD
- XRayAbsorptionSpectroscopy
- InfraredSpectroscopy
- RamanSpectroscopy
- NMRSpectroscopy
- DRIFTS
- CyclicVoltammetry
- DynamicLightScattering
- PhotoluminescenceSpectroscopy
- PhotoluminescenceLifetime
- SizeExclusionChromatography
- HPLC_MS
- SingleCrystalXRD
- ConductivityMeasurement
- Microkinetics
- MonteCarlo
- AqueousStability
range: float
multivalued: true
unit:
ucum_code: Cel